产品描述
等静压石墨-光伏
(1)CZ热场
在拉制单晶硅热场中,等静压石墨主要用于制作保温罩、加热器、石墨坩埚、导流筒、石墨电极等。
(2)多晶硅热场
在多晶硅热场中,等静压石墨主要用于制作石墨底座、铸锭炉等。
光伏用等静压石墨产品规格及技术指标
指标 | 单位 | GRD3 | GRD5 | GRD8 | EM-3 | EM-4 | EM-5 |
体积密度 | g/cm³ | 1.70-1.75 | 1.75-1.80 | >1.80 | 1.75-1.80 | 1.80-1.82 | 1.80-1.86 |
肖氏硬度 | HS | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 72.00 | 75.00 |
电阻率 | μΩ·m | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
抗折强度 | Mpa | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 |
抗压强度 | Mpa | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
灰分 | ppm | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
热导率 | W/(m·K) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
热膨胀系数 | 10-6/℃ | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.20 | 5.20 | 5.40 |
平均粒度 | μm | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 |
弹性模具 | GPa | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-13 | 12-13 | 12-13 |
注:1)以上指标是典型平均数据,单块产品会因产品尺寸和形状有所浮动
2)热膨胀系数为Dn10*50样在600℃的数值
3)现有产品规格
圆形产品:Dn1100*850/660,Dn980*850/660
方形产品:350*700*1000/1400/2200,600*600*1600/2200
450*750*2200,320*800*2200
除以上规格外,可根据客户要求提供定制化产品和服务
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!