产品描述
等静压石墨-精密模具
手机模具及EDM电火花用等静压石墨产品规格及技术指标
| 指标 | 单位 | EM-L2 | EM-J2 | EM-L3 | EM-J3 | EM-4 |
| 体积密度 | g/cm³ | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.85 |
| 电阻率 | μΩ·m | 20 | 20 | 18 | 18 | 15-18 |
| 抗折强度 | Mpa | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 70.00 |
| 抗压强度 | Mpa | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 120.00 | 130.00 |
| 肖氏硬度 | HS | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 |
| 弹性模具 | GPa | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 热膨胀系数 | 10-6/℃ | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 热导率 | W/(m·K) | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 105.00 |
| 平均粒度 | μm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 产品规格 | mm | 250*350*650 | 250*350*650 | 250*350*650 | 250*350*650 | 250*350*650 |
注:以上是产品典型规格和指标,可根据客户要求随时调整
上一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!